Балансировка колес может избавить от таких проблем как биение на скорости, что в свою очередь на много продлит срок службы всей подвески автомобиля.
Балансировка колес необходима при покупке новой резины, ведь как известно, не бывает идеально ровных шин, и новые колеса без дополнительной балансировки будут "подбивать" на скорости.
Шиномонтаж и балансировка колес в Диалог-Авто - гарантия того, что колеса будут долго служить и не доставят своему владельцу хлопот в пути.
Высокоточное немецкое оборудование позволяет выполнять работы с колесами диаметром до 24 дюймов, оснащено взрывной подкачкой для монтажа сверхнизкопрофильных шин.
№ п/п | Вид работ | 12” | 13” | 14” | 15” | 16” | 17” | 18” | 19” | 20” | Наценка на низкий профиль |
Шиномонтаж с балансировкой комплекта колес | |||||||||||
1 | 800 | 900 | 900 | 1260 | 1360 | 2100 | 2200 | 2300 | 2400 | + 200 | |
2 | Балансировочные груза + пакеты | 200 | |||||||||
Шиномонтаж с балансировкой 1 колеса | |||||||||||
3 | 200 | 225 | 225 | 315 | 340 | 525 | 550 | 575 | 600 | + 50 | |
4 | Снять/установить 1 колесо | 60 | 70 | 70 | 100 | 110 | 140 | 150 | 160 | 170 | + 50 |
5 | Балансировка 1 колесо | 60 | 65 | 65 | 85 | 90 | 135 | 140 | 145 | 150 | |
6 | Демонтаж автошины 1 колесо | 40 | 45 | 45 | 65 | 70 | 125 | 130 | 135 | 140 | |
7 | Монтаж автошины 1 колесо | 40 | 45 | 45 | 65 | 70 | 125 | 130 | 135 | 140 | |
8 | Подкачка колеса | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
9 | Герметизация шины с диском | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 150 | 150 | 150 | 150 | |
10 | Ремонт бескамерной шины (установка жгута) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
11 | Установка (замена) вентиля | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
12 | Очистка ступиц от коррозии | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
13 | Обработка ступиц медной смазкой | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
14 | Сезонное хранение шин | 600 | 600 | 600 | 600 | 900 | 900 | 1200 | 1200 | 1200 | |
15 | Техническая мойка комплекта колес перед хранением | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
Прайс хранения шин в сервисном центре* | |||
Радиус (R) | Стоимость за 1 мес. (руб) | Стоимость за 6 мес. (руб) | |
R13-15 | 100,00 | 600,00 | |
R16-17 | 150,00 | 900,00 | |
R18 и выше | 200,00 | 1 200,00 |
*Сезон - 6 месяцев
**Данная информация не является офертой, определяемой положениями статей 435, 437 Гражданского Кодекса РФ